Karl Meiler (30 April 1949 – 17 April 2014) was a tennis player from West Germany.
Meiler won four singles (1972, Buenos Aires; 1974, Omaha and Calgary; 1977, Manila) and seventeen doubles titles during his professional career. The German reached his highest singles ATP-ranking on 23 August 1973, when he became World No. 20. He died aged 64 on 17 April 2014, of complications from a head injury sustained in November 2013.[1]
Singles titles (4)[edit]
Outcome | No. | Date | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
---|---|---|---|---|---|---|
Winner | 1. | 1972 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 6–7, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | |
Runner-up | 1. | 1973 | Salisbury, U.S. | Hard (i) | 6–7, 6–7, 3–6 | |
Runner-up | 2. | 1973 | West Berlin | Hard | 3–6, 6–3, 3–6, 3–6 | |
Runner-up | 3. | 1973 | Hamburg, West Germany | Clay | 1–6, 6–3, 6–7, 3–6 | |
Runner-up | 4. | 1974 | Roanoke, U.S. | Indoor | 4–6, 3–6 | |
Winner | 2. | 1974 | Omaha, U.S. | 6–3, 1–6, 6–1 | ||
Runner-up | 5. | 1974 | Little Rock, U.S. | Carpet | 2–6, 1–6 | |
Winner | 3. | 1974 | Calgary, Canada | Indoor | 6–4, 3–6, 6–3 | |
Runner-up | 6. | 1974 | Jackson, U.S. | Carpet | 6–7, 5–7 | |
Runner-up | 7. | 1974 | Washington D.C., U.S. | 4–6, 3–6 | ||
Runner-up | 8. | 1974 | Oslo, Norway | Indoor | 3–6, 2–6 | |
Runner-up | 9. | 1975 | Nassau, Bahamas | Outdoor | 0–6, 2–6 | |
Runner-up | 10. | 1975 | Munich, West Germany | Clay | 6–2, 0–6, 2–6, 3–6 | |
Runner-up | 11. | 1975 | Gstaad, Switzerland | Clay | 4–6, 4–6, 3–6 | |
Runner-up | 12. | 1976 | Munich, West Germany | Clay | 1–6, 4–6, 1–6 | |
Runner-up | 13. | 1977 | Brussels, Belgium | Clay | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 4–6 | |
Winner | 4. | 1977 | Manila, Philippines | Clay | DEF | |
Runner-up | 14. | 1979 | Florence, Italy | Clay | 4–6, 6–1, 6–3, 5–7, 0–6 |
Doubles titles (17)[edit]
Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score in the final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runner-up | 1. | 1972 | London/Queen's Club, England | Grass | 6–4, 3–6, 5–7 | ||
Winner | 1. | 1974 | Omaha, U.S. | 6–2, 6–4 | |||
Winner | 2. | 1974 | Baltimore, U.S. | Carpet | 7–6, 7–5 | ||
Winner | 3. | 1974 | Little Rock, U.S. | Carpet | 6–0, 6–2 | ||
Winner | 4. | 1974 | Calgary, Canada | Indoor | 6–4, 6–4 | ||
Winner | 5. | 1974 | Tempe, U.S. | Hard | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
Winner | 6. | 1974 | Oslo, Norway | Indoor | 6–3, 6–2 | ||
Winner | 7. | 1975 | Birmingham, U.S. | Carpet | 6–1, 3–6, 7–6 | ||
Runner-up | 2. | 1975 | Hampton, U.S. | Carpet | 2–6, 7–6, 4–6 | ||
Runner-up | 3. | 1975 | Munich, West Germany | Clay | 5–7, 3–6 | ||
Runner-up | 4. | 1975 | Barcelona, Spain | Clay | 6–3, 4–6, 3–6 | ||
Winner | 8. | 1975 | Paris Indoor, France | Hard (i) | 6–4, 7–6 | ||
Winner | 9. | 1975 | London, England | Carpet | 6–1, 7–5 | ||
Runner-up | 5. | 1976 | Atlanta WCT, U.S. | Carpet | 3–6, 4–6 | ||
Runner-up | 6. | 1976 | Barcelona WCT, Spain | Clay | 3–6, 3–6 | ||
Winner | 10. | 1976 | Nuremberg, West Germany | Carpet | 7–6, 6–4 | ||
Runner-up | 7. | 1976 | Nice, France | Clay | 4–6, 6–3, 3–6 | ||
Winner | 11. | 1976 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | 7–6, 6–1 | ||
Winner | 12. | 1976 | World Doubles WCT, Kansas City | Carpet | 6–3, 2–6, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
Winner | 13. | 1976 | Düsseldorf, West Germany | Clay | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
Winner | 14. | 1977 | Hamburg, West Germany | Clay | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
Winner | 15. | 1977 | Düsseldorf, West Germany | Clay | 6–3, 6–3 | ||
Winner | 16. | 1977 | Gstaad, Switzerland | Clay | 6–4, 7–6 | ||
Winner | 17. | 1979 | Nancy, France | Hard (i) | 4–6, 7–6, 6–3 |
No comments:
Post a Comment